Product Center
產品分類
相關文章
元曦恒溫恒濕箱
該商品僅限于實驗室科學研究使用,不得用于其他用途! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHS-260/HHS-500/HHS-810/HHS-1060 元曦恒溫恒濕箱---青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持智以恒 節(jié)盡所能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHS-810 恒溫恒濕箱-海爾生物醫(yī)療的應用領域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藥品穩(wěn)定性測試、食品有效期測試、電子元件老化測試、微生物、樣本存儲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHS-810 恒溫恒濕箱-海爾生物醫(yī)療的產品優(yōu)勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超凡節(jié)能:1天2.5度電 節(jié)能高達90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人性化細節(jié) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備參數(shù)測定來源于海爾生物醫(yī)療實驗室,測試型號為:HHS-760(型號變更HHS-810) |